应用行业
纺织行业
泰纶?——差异规格、功效、特征的系列纺丝级切片、短纤
![](/Upload/20191126/20191126030854436628510.jpg)
服用长丝
亵服、瑜伽服、运动服、丝袜、泳衣、工装等
![](/Upload/20201020/202010201124191949974027.jpg)
服用短纤
超细旦精纺、毛混纺、棉混纺等
![](/Upload/20201216/202012160425541214646259.jpg)
工业丝
清静气囊、轮胎帘子线、缝纫线、脱模布和帆布等
![](/Upload/20191126/20191126033438217080768.jpg)
地毯丝
商用地毯、家用地毯、艺术挂毯以及汽车、航逍遥毯等
特征:
-
吸湿性强吸湿排汗性能优越,提升织物恬静性
-
着色性强易染色、固色、色牢度高
-
阻燃性好不易燃,较同类产物阻燃性能优越
-
流动性强无凝胶发生,可纺性好
-
绿色环保生物基,质料可再生、产物可接纳,对自然友好
可提供泰纶?(TERRYL?)系列产物:
T-1105 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.75±0.04 | 2.76±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 53±4 | 52±3 |
水分 | ppm |
6000±2000 |
750±200 |
二氧化钛 | % | 0 |
0 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 | |
熔点 | ℃ | 252~256 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包装 |
- |
25kg或750~820kg;铝塑包装 |
T-1111 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.82±0.04 | 2.83±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化钛 | % | 0 | 0 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 | |
熔点 | ℃ | 252~256 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包装 |
- |
25kg或750~820kg;铝塑包装 |
T-1115 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.77±0.04 | 2.78±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化钛 | % | 1.5±0.03 |
1.5±0.03 |
产物状态 | - | 白色粒子 | |
熔点 | ℃ | 252~256 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包装 |
- |
25kg或820kg;铝塑包装 |
T-1117 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.77±0.04 | 2.78±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化钛 | % | 0.3±0.03 |
0.3±0.03 |
产物状态 | - | 白色粒子 | |
熔点 | ℃ | 252~256 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包装 |
- |
25kg或820kg;铝塑包装 |
T-1002 | 单元 | 数值 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.61±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 55±4 |
铜离子 | ppm | 100±15 |
水分 | ppm | 5000±1500 |
产物状态 | - | 淡蓝色或蓝色粒子 |
熔点 |
℃ |
252~256 |
群集密度 | kg/dm3 | 0.63~0.72 |
切片粒径 | g/100粒 | 1.3~2.0 |
包装 | kg |
25kg或750~820kg;铝塑包装 |
如需定制差异性能指标的产物或需相识更多资料,请点击
其他需求
与我们联系。工程质料行业
ECOPENT?——差异强度、热性能、电性能的系列工程塑料级切片
![](/Upload/20201104/202011040410521960449898.jpg)
汽车及轨道交通
内外饰、发念头周围、管路、高铁轨道扣件等
![](/Upload/20201104/20201104041113534816751.jpg)
电子电气
家电、低压电器结构件等
![](/Upload/20201104/202011040411301881964684.jpg)
消耗与工业品
电动工具、齿轮、运动器材、日用品结构件等
![](/Upload/20201104/20201104041024158740838.jpg)
其他非改性
扎带、薄膜等
特征:
-
缩短率低尺寸稳固性好
-
氧指数高阻燃性能优异
-
加工性好加工温度低,易加工
-
高流动性抗浮纤效果优良
-
绿色环保生物基,质料可再生、产物可接纳,对自然友好
可提供ECOPENT?系列产物:
E-1273 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.75±0.04 | 2.76±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 53±4 | 52±3 |
水分 | ppm | 6000±2000 | ≤2000 |
黄色指数 | - | ≤5 |
≤6 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 | |
熔点 | ℃ | 253~256 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包装 |
- | 25kg或750~820kg;铝塑包装 |
E-2260 | 单元 | 湿切片 | 干切片 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.61±0.04 | 2.62±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 50±4 | 49±3 |
水分 | ppm | / | ≤2000 |
黄色指数 | - | ≤15 |
≤16 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 | |
熔点 | ℃ | 267~273 | |
群集密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒径 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包装 | - | 25kg或750~820kg;铝塑包装 |
E-6300 | 单元 | 切片数据 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.3±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 26±3 |
水分 | ppm |
≤2000 |
种别 | - | 有光 |
熔点 | ℃ | 297~301 |
切片粒径 | g/100粒 | 1.6 |
E-3100 | 单元 | 数值 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.51~2.58 |
端氨基 | mmol/kg | 15±2 |
水分 | ppm |
≤5000 |
黄色指数 | - | ≤10 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 |
熔点 | ℃ | 216~219 |
群集密度 | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
切片粒径 | g/100粒 | 1.3~2.0 |
包装 |
- |
25kg或750kg |
E-3300 | 单元 | 数值 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.4±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 44±3 |
水分 | ppm |
≤3000 |
黄色指数 | - | ≤10 |
产物状态 | - | 无色或浅黄色粒子 |
熔点 | ℃ | 195~200 |
群集密度 | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
切片粒径 | g/100粒 | 1.2~1.8 |
包装 |
- |
25kg或指定大包装 |
E-3500 | 单元 | 数值 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 1.85±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 48±3 |
含水率 | mg/kg | ≤5000ppm |
熔点 | ℃ | 191 |
切片粒径 | g/100粒 | 1 |
包装 | - | 25kg;铝塑包装 |
E-5000 | 单元 | 数值 |
相对粘度(96%硫酸) | - | 2.3 |
端氨基 | mmol/kg | 30 |
含水率 | mg/kg | ≤2000ppm |
切片粒径 |
g/100粒 | 1.3-2.0 |
熔融温度 |
℃ |
230~280 |
包装 | - | 25kg;铝塑包装 |
如需定制差异性能指标的产物或需相识更多资料,请点击
其他需求
与我们联系。